料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セレックインレー | 35,200円 |
| セレッククラウン | 66,000~88,000円 |
| セラモメタルクラウン | 88,000円 |
| オールセラミッククラウン | 110,000円 |
| オフィスホワイトニング1回 | 8,800円 |
| ホームホワイトニング | 22,000円 |
| ホワイトニング液 | 5,500円 |
※価格は税込価格です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 矯正相談(初回) | 無料 |
| 矯正精密検査 | 22,000円 |
| 小児矯正(乳歯・混合歯列期)Ⅰ期治療 | 275,000円 |
| Ⅱ期治療への差額 | 473,000円 |
| 矯正Ⅱ期治療 | 748,000円 |
| 調整料 ※調整内容によって変動あり |
3,300~5,500円 |
| 舌側矯正(裏側矯正・リンガル) | 990,000円 |
| マウスピース型矯正歯科装置(i-GO) | 385,000円 |
| マウスピース型矯正歯科装置(Sure Smile) | 550,000円 |
| MFT(口腔筋機能療法) | 5,500円 |
| 矯正のための抜歯(1本) | 5,500円 |
※価格は税込価格です。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インプラント1次オペ | 220,000円 |
| アバットメント | 55,000円 |
| SMOPガイド(埋入本数で変動あり) | 55,000円 |
| 金属冠 | 66,000円 |
| セレッククラウン | 88,000円 |
| オールセラミッククラウン | 110,000円 |
| GBR(骨増生) | 22,000円 |
| GBR(骨増生)サイナスリフト込 | 110,000円 |
※価格は税込価格です。
TOP